Meldeschlüssel zur Sozialversicherung 2019
Es gibt verschiedene Anlässe für eine Meldung. Durch Meldeschlüssel teilen Arbeitgeber z.B. durch vom Arbeitgeber beauftragten Steuerberater oder Rechtsanwalt den Sozialversicherungsträgern mit, aus welchem Anlass heraus die Meldung abgegeben wird, um welche Art von Beschäftigung es sich handelt und in welchen Sozialversicherungszweigen Versicherungspflicht besteht.
Übersicht über die Meldegründe
Neben der Anmeldung bei Beginn einer Beschäftigung, der Abmeldung wegen Ende einer Beschäftigung und der Jahresmeldung stellen auch die Unterbrechungsmeldung (z.B. wegen Elternzeit) und in bestimmten Branchen die Sofortmeldung eine der wichtigsten Meldegründe dar. Hinsichtlich der Anlässe einer Meldung gibt es einheitliche Meldeschlüssel, aufgrund derer dann auch klar ist, welche weiteren Angaben in der Meldung zu erfolgen haben.
Neben den Abgabegründen (Meldegründen) wird hier auch die jeweilige Meldefrist zur Meldung überblicksartig dargestellt.
Schlüsselzahlen zu Anmeldungen | ||
Meldegrund | Schlüssel | FRIST |
---|---|---|
Anmeldung wegen Beginn der Beschäftigung | 10 | 6 Wochen |
Anmeldung wegen Krankenkassenwechsel | 11 | 6 Wochen |
Anmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel | 12 | 6 Wochen |
Anmeldung wegen sonstigerGründe / Änderungen im Beschäftigungsverhältnis | 13 | 6 Wochen |
Sofortmeldung bei Aufnahme einer Beschäftigung nach § 28aAbs. 4 SGB IV | 20 | vgl. § 7 DEÜV, spätestens bei Beschäftigungsaufnahme |
Schlüsselzahlen zu Abmeldungen | ||
Meldegrund | Schlüssel | FRIST |
---|---|---|
Abmeldung wegen Endes der Beschäftigung | 30 | 6 Wochen |
Abmeldung wegen Krankenkassenwechsel | 31 | 6 Wochen |
Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel | 32 | 6 Wochen |
Abmeldung wegen sonstigerGründe / Änderungen im Beschäftigungsverhältnis | 33 | 6 Wochen |
Abmeldung wegen Ende einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung bei einer Unterbrechung von länger als einem Zeitmonat (vgl. § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV) | 34 | Zwei Wochen nach Ablauf des ersten Kalendermonats der Unterbrechung |
Abmeldung wegen Arbeitskampf von länger als einem Monat | 35 | 6 Wochen |
Abmeldung wegen Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional) | 36 | 6 Wochen |
Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung | 40 | 6 Wochen |
Abmeldung wegen Tod | 49 | 6 Wochen |
Schlüsselzahlen zu Jahres-, Unterbrechungs- und sonstigen Entgeltmeldungen | ||
Meldegrund | Schlüssel | FRIST |
---|---|---|
Jahresmeldung | 50 | 15.02. des Folgejahres |
Unterbrechungsmeldung wegen Bezuges von bzw. Anspruch auf Entgeltersatzleistungen | 51 | Zwei Wochen nach Ablauf des ersten Kalendermonats der Unterbrechung |
Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit | 52 | Zwei Wochen nach Ablauf des ersten Kalendermonats der Unterbrechung |
Unterbrechungsmeldung wegen gesetzlicher Dienstpflicht oder freiwilligem Wehrdienst | 53 | Zwei Wochen nach Ablauf des ersten Kalendermonats der Unterbrechung |
Meldung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt (Sondermeldung) | 54 | 6 Wochen |
Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall) | 55 | 6 Wochen |
Meldung des Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit | 56 | 6 Wochen |
Gesonderte Meldung nach § 194 Abs. 1 SGB VI | 57 | i.d.R. nach Aufforderung |
GKV-Monatsmeldung (ab 2015) | 58 | i.d.R. nach Aufforderung |
Schlüsselzahlen zu Meldungen hinsichtlich der Unfallversicherung | ||
MELDEGRUND | SCHLÜSSEL | FRIST |
---|---|---|
UV-Jahresmeldung | 92 | 16.02. des Folgejahres |
Schlüsselzahlen zu Meldungen in Insolvenzfällen | ||
Meldegrund | Schlüssel | FRIST |
---|---|---|
Jahresmeldung für freigestellte Arbeitnehmer | 70 | 15.02. des Folgejahres |
Meldung des Vortages der Insolvenz/der Freistellung | 71 | 6 Wochen |
Entgeltmeldung zum rechtlichen Ende der Beschäftigung | 72 | 6 Wochen |
Stand 11.09.2019
Bei Fragen zu Personalbuchhaltung oder Lohnbuchhaltung Ihrer Firma steht Ihnen die Kanzlei PSS Rechtsanwälte mit Rechtsanwalt Schem gerne zur Seite.